
Ampleon
- Creato nel 2015, Ampleon è plasmato da 50 anni di leadership nel settore delle radiofrequenze. Scoperta di recente da NXP Semiconductors, la società è pronta a sfruttare tutto il potenziale dei dati e del trasferimento di energia in RF. Ampleon ha più di 1700 dipendenti in tutto il mondo, dedicati a creare un valore ottimale per i clienti. Il suo portafoglio innovativo e coerente offre prodotti e soluzioni per una vasta gamma di applicazioni, come stazioni base cellulari, radio / TV / broadcasting, radar, controllo del traffico aereo, cucina, illuminazione, laser industriali e medicali.Il portafoglio prodotti della divisione NXP RF Power Division (amplificatori RF, MOSFET RF) è stato trasferito ad Ampleon (5 ottobre 2105).
Prodotti relativi ad Ampleon
| $8.836/pcs | |||
| $27.887/pcs | |||
| $154.05/pcs | |||
| $14.86/pcs | |||
| $14.83/pcs | |||
| $124.92/pcs | |||
| $45.05/pcs | |||
| $8.64/pcs | |||
| $11.58/pcs | |||
| $63.888/pcs | |||
| $202.768/pcs | |||
| $28.63/pcs | |||
| $60.98/pcs | |||
| $513.17/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $58.96/pcs | |||
| $74.835/pcs | |||
| $42.4/pcs | |||
| $7.65/pcs | |||
| $85.468/pcs | |||
| $397.46/pcs | |||
| $254.35/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $24/pcs | |||
| $142.22/pcs | |||
| $55.46/pcs | |||
| $65.28/pcs | |||
| $28.16/pcs | |||
| $140.735/pcs | |||
| $39.91/pcs | |||
| $193.643/pcs | |||
| $22.53/pcs | |||
