
Ampleon
- Créée en 2015, Ampleon est façonnée par 50 ans de leadership en matière de puissance RF. Récemment dérivée de NXP Semiconductors, la société est prête à exploiter tout le potentiel du transfert de données et d'énergie en RF. Ampleon emploie plus de 1 700 personnes dans le monde entier et se consacre à créer une valeur optimale pour ses clients. Son portefeuille innovant, mais cohérent, propose des produits et solutions pour une large gamme d’applications, telles que stations de base cellulaires, radio / télévision / radiodiffusion, radar, contrôle du trafic aérien, cuisson, éclairage, lasers industriels et médicaux.Le portefeuille de produits de la division NXP RF Power (amplificateurs RF, MOSFET RF) a été transféré à Ampleon (5 octobre 2105).
Produits liés à Ampleon
| $8.836/pcs | |||
| $27.887/pcs | |||
| $154.05/pcs | |||
| $14.86/pcs | |||
| $14.83/pcs | |||
| $124.92/pcs | |||
| $45.05/pcs | |||
| $8.64/pcs | |||
| $11.58/pcs | |||
| $63.888/pcs | |||
| $202.768/pcs | |||
| $28.63/pcs | |||
| $60.98/pcs | |||
| $513.17/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $58.96/pcs | |||
| $74.835/pcs | |||
| $42.4/pcs | |||
| $7.65/pcs | |||
| $85.468/pcs | |||
| $397.46/pcs | |||
| $254.35/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $24/pcs | |||
| $142.22/pcs | |||
| $55.46/pcs | |||
| $65.28/pcs | |||
| $28.16/pcs | |||
| $140.735/pcs | |||
| $39.91/pcs | |||
| $193.643/pcs | |||
| $22.53/pcs | |||
