
Ampleon
- Ampleon成立于2015年,拥有50年的RF功率领导地位。该公司最近从恩智浦半导体公司分拆出来,开始着手利用RF的全部数据和能量传输潜力。 Ampleon在全球拥有1700多名员工,致力于为客户创造最佳价值。其创新且一致的产品组合可为各种应用提供产品和解决方案,如蜂窝基站,无线电/电视/广播,雷达,空中交通管制,烹饪,照明,工业激光和医疗。恩智浦RF功率部门的产品组合(RF放大器,RF MOSFET)已转移到Ampleon(2105年10月5日)。
与 Ampleon 有关的产品
| $8.836/pcs | |||
| $27.887/pcs | |||
| $154.05/pcs | |||
| $14.86/pcs | |||
| $14.83/pcs | |||
| $124.92/pcs | |||
| $45.05/pcs | |||
| $8.64/pcs | |||
| $11.58/pcs | |||
| $63.888/pcs | |||
| $202.768/pcs | |||
| $28.63/pcs | |||
| $60.98/pcs | |||
| $513.17/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $58.96/pcs | |||
| $74.835/pcs | |||
| $42.4/pcs | |||
| $7.65/pcs | |||
| $85.468/pcs | |||
| $397.46/pcs | |||
| $254.35/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $24/pcs | |||
| $142.22/pcs | |||
| $55.46/pcs | |||
| $65.28/pcs | |||
| $28.16/pcs | |||
| $140.735/pcs | |||
| $39.91/pcs | |||
| $193.643/pcs | |||
| $22.53/pcs | |||
