
Ampleon
- تم تأسيس Ampleon في عام 2015 ، على مدار 50 عامًا من ريادة قوة التردد الراديوي. وفي الآونة الأخيرة ، تم تحويل الشركة من NXP Semiconductors ، وهي مصممة لاستغلال الإمكانات الكاملة لنقل البيانات والطاقة في RF. لدى Ampleon أكثر من 1700 موظف حول العالم ، مكرسة لخلق القيمة المثلى للعملاء. توفر حافظة منتجاتها المبتكرة والمتسقة منتجات وحلول لمجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل المحطات الخلوية ، الإذاعة / التلفزيون / البث ، الرادار ، التحكم في الحركة الجوية ، الطهي ، الإضاءة ، الليزر الصناعي والطبية.تم نقل مجموعة منتجات NXP RF Power Division (RF Amplifiers و RF MOSFETs) إلى Ampleon (5 أكتوبر 2105).
المنتجات المتعلقة بـ Ampleon
| $8.836/pcs | |||
| $27.887/pcs | |||
| $154.05/pcs | |||
| $14.86/pcs | |||
| $14.83/pcs | |||
| $124.92/pcs | |||
| $45.05/pcs | |||
| $8.64/pcs | |||
| $11.58/pcs | |||
| $63.888/pcs | |||
| $202.768/pcs | |||
| $28.63/pcs | |||
| $60.98/pcs | |||
| $513.17/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $58.96/pcs | |||
| $74.835/pcs | |||
| $42.4/pcs | |||
| $7.65/pcs | |||
| $85.468/pcs | |||
| $397.46/pcs | |||
| $254.35/pcs | |||
| $146.74/pcs | |||
| $24/pcs | |||
| $142.22/pcs | |||
| $55.46/pcs | |||
| $65.28/pcs | |||
| $28.16/pcs | |||
| $140.735/pcs | |||
| $39.91/pcs | |||
| $193.643/pcs | |||
| $22.53/pcs | |||
